首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 北京到深圳

北京到深圳飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
厦门航空 MF1068 06:20 北京首都国际机场T2 10:10 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ3172 06:20 北京首都国际机场T2 10:10 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ3172 06:25 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
厦门航空 MF1068 06:25 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ3172 06:30 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ3172 06:40 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
厦门航空 MF1068 06:40 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
厦门航空 MF1068 06:55 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ3172 06:55 北京首都国际机场T2 10:20 深圳宝安国际机场T3 -
联合航空 KN5855 07:15 北京南苑机场 10:30 深圳宝安国际机场T3 91%
东方航空 MU3831 07:15 北京南苑机场 10:30 深圳宝安国际机场T3 91%
国际航空 CA3412 07:30 北京首都国际机场T3 12:55 深圳宝安国际机场T3 69%
昆明航空 KY9112 07:30 北京首都国际机场 12:55 深圳宝安国际机场T3 69%
深圳航空 ZH9112 07:30 北京首都国际机场T3 12:55 深圳宝安国际机场T3 69%
南方航空 CZ3256 07:45 北京首都国际机场T2 13:15 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ3256 07:55 北京首都国际机场T2 13:15 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA1895 08:05 北京首都国际机场T3 11:35 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH1895 08:05 北京首都国际机场T3 11:35 深圳宝安国际机场T3 100%
国际航空 CA3414 08:10 北京首都国际机场T3 11:40 深圳宝安国际机场T3 93%
南方航空 CZ3194 08:10 北京首都国际机场T2 11:35 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9114 08:10 北京首都国际机场 11:40 深圳宝安国际机场T3 93%
厦门航空 MF1084 08:10 北京首都国际机场T2 11:35 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9114 08:10 北京首都国际机场T3 11:40 深圳宝安国际机场T3 95%
海南航空 HU7703 08:15 北京首都国际机场T1 11:45 深圳宝安国际机场T3 97%
扬子江航空 Y87703 08:15 北京首都国际机场 11:45 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ3156 09:00 北京首都国际机场T2 12:25 深圳宝安国际机场T3 93%
海南航空 HU7711 09:00 北京首都国际机场T1 12:30 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF1052 09:00 北京首都国际机场T2 12:25 深圳宝安国际机场T3 91%
国际航空 CA1367 09:20 北京首都国际机场T3 12:45 深圳宝安国际机场T3 91%
深圳航空 ZH1367 09:20 北京首都国际机场T3 12:45 深圳宝安国际机场T3 91%
联合航空 KN5857 09:40 北京南苑机场 14:55 深圳宝安国际机场T3 91%
东方航空 MU3807 09:40 北京南苑机场 14:55 深圳宝安国际机场T3 91%
南方航空 CZ3192 10:00 北京首都国际机场T2 13:45 深圳宝安国际机场T3 98%
厦门航空 MF1082 10:00 北京首都国际机场T2 13:45 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA1383 10:20 北京首都国际机场T3 13:45 深圳宝安国际机场T3 88%
深圳航空 ZH1383 10:20 北京首都国际机场T3 13:45 深圳宝安国际机场T3 88%
国际航空 CA1313 11:20 北京首都国际机场T3 14:40 深圳宝安国际机场T3 88%
深圳航空 ZH1313 11:20 北京首都国际机场T3 14:40 深圳宝安国际机场T3 88%
海南航空 HU7709 12:00 北京首都国际机场T1 15:30 深圳宝安国际机场T3 91%
国际航空 CA3402 12:05 北京首都国际机场T3 15:30 深圳宝安国际机场T3 93%
昆明航空 KY9102 12:05 北京首都国际机场 15:30 深圳宝安国际机场T3 93%
深圳航空 ZH9102 12:05 北京首都国际机场T3 15:30 深圳宝安国际机场T3 93%
联合航空 KN5911 12:10 北京南苑机场 17:10 深圳宝安国际机场T3 89%
东方航空 MU3805 12:10 北京南苑机场 17:10 深圳宝安国际机场T3 89%
南方航空 CZ3152 13:00 北京首都国际机场T2 16:30 深圳宝安国际机场T3 98%
厦门航空 MF1048 13:00 北京首都国际机场T2 16:30 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA1303 13:20 北京首都国际机场T3 16:45 深圳宝安国际机场T3 93%
深圳航空 ZH1303 13:20 北京首都国际机场T3 16:45 深圳宝安国际机场T3 93%
国际航空 CA3404 14:15 北京首都国际机场T3 17:55 深圳宝安国际机场T3 98%
昆明航空 KY9104 14:15 北京首都国际机场 17:55 深圳宝安国际机场T3 98%
深圳航空 ZH9104 14:15 北京首都国际机场T3 17:55 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA1397 14:20 北京首都国际机场T3 17:45 深圳宝安国际机场T3 88%
深圳航空 ZH1397 14:20 北京首都国际机场T3 17:45 深圳宝安国际机场T3 88%
海南航空 HU7705 14:30 北京首都国际机场T1 18:00 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ3160 15:00 北京首都国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 97%
厦门航空 MF1056 15:00 北京首都国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ5430 15:15 北京首都国际机场T2 18:45 深圳宝安国际机场T3 91%
厦门航空 MF8142 15:15 北京首都国际机场T2 18:45 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU4106 15:15 北京首都国际机场T2 18:45 深圳宝安国际机场T3 95%
国际航空 CA1357 15:25 北京首都国际机场T3 18:50 深圳宝安国际机场T3 89%
深圳航空 ZH1357 15:25 北京首都国际机场T3 18:50 深圳宝安国际机场T3 89%
国际航空 CA3406 16:45 北京首都国际机场T3 20:25 深圳宝安国际机场T3 84%
昆明航空 KY9106 16:45 北京首都国际机场 20:25 深圳宝安国际机场T3 84%
深圳航空 ZH9106 16:45 北京首都国际机场T3 20:25 深圳宝安国际机场T3 84%
南方航空 CZ3961 17:00 北京首都国际机场T2 20:35 深圳宝安国际机场T3 93%
厦门航空 MF1743 17:00 北京首都国际机场T2 20:35 深圳宝安国际机场T3 93%
海南航空 HU7701 17:10 北京首都国际机场T1 20:35 深圳宝安国际机场T3 93%
南方航空 CZ3154 18:00 北京首都国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF1050 18:00 北京首都国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 95%
国际航空 CA1337 18:05 北京首都国际机场T3 21:25 深圳宝安国际机场T3 88%
国际航空 CA1305 18:25 北京首都国际机场T3 21:50 深圳宝安国际机场T3 86%
深圳航空 ZH1305 18:25 北京首都国际机场T3 21:50 深圳宝安国际机场T3 86%
国际航空 CA3408 19:15 北京首都国际机场T3 22:45 深圳宝安国际机场T3 77%
昆明航空 KY9108 19:15 北京首都国际机场 22:45 深圳宝安国际机场T3 77%
深圳航空 ZH9108 19:15 北京首都国际机场T3 22:45 深圳宝安国际机场T3 77%
南方航空 CZ3190 20:00 北京首都国际机场T2 23:35 深圳宝安国际机场T3 97%
厦门航空 MF1080 20:00 北京首都国际机场T2 23:35 深圳宝安国际机场T3 97%
国际航空 CA1307 20:25 北京首都国际机场T3 23:50 深圳宝安国际机场T3 97%
深圳航空 ZH1307 20:25 北京首都国际机场T3 23:50 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ3158 21:00 北京首都国际机场T2 00:40 深圳宝安国际机场T3 97%
厦门航空 MF1054 21:00 北京首都国际机场T2 00:40 深圳宝安国际机场T3 97%
海南航空 HU7707 21:20 北京首都国际机场T1 00:50 深圳宝安国际机场T3 95%
国际航空 CA3410 21:30 北京首都国际机场T3 01:05 深圳宝安国际机场T3 97%
昆明航空 KY9110 21:30 北京首都国际机场 01:05 深圳宝安国际机场T3 97%
深圳航空 ZH9110 21:30 北京首都国际机场T3 01:05 深圳宝安国际机场T3 97%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。