首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 北京到乌海

北京到乌海飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
国际航空 CA1113 06:55 北京首都国际机场T3 08:50 乌海机场 89%
深圳航空 ZH1113 06:55 北京首都国际机场T3 08:50 乌海机场 89%
国际航空 CA1113 07:00 北京首都国际机场T3 08:50 乌海机场 89%
深圳航空 ZH1113 07:00 北京首都国际机场T3 08:50 乌海机场 89%
联合航空 KN2285 15:10 北京南苑机场 17:00 乌海机场 80%
东方航空 MU3713 15:10 北京南苑机场 17:00 乌海机场 80%
海南航空 HU7617 19:15 北京首都国际机场T1 21:05 乌海机场 100%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。