D2311时刻表

列车信息
车次 D2311 车型 动车组
始发站 福州南 始发时间 07:57
终点站 深圳北 终点时间 当天 13:19
历时 5小时22分 里程 740公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 福州南 始发站 07:57 - 0
2 莆田 08:27 08:29 2分 86
3 泉州 08:54 08:56 2分 155
4 晋江 09:07 09:09 2分 180
5 厦门北 09:27 09:32 5分 226
6 漳州 09:51 09:53 2分 268
7 云霄 10:21 10:23 2分 344
8 潮汕 10:57 11:00 3分 435
9 普宁 11:25 11:31 6分 488
10 葵潭 11:46 11:48 2分 519
11 鲘门 12:23 12:25 2分 617
12 深圳北 13:19 终点站 - 740

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。