首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > K1081/K1084

K1081/K1084时刻表

列车信息
车次 K1081/K1084 车型 快速
始发站 齐齐哈尔 始发时间 06:01
终点站 乌鲁木齐 终点时间 第3天 19:15
历时 61小时14分 里程 4677公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
33 张掖 02:48 02:54 6分 3275
32 金昌 00:51 00:55 4分 3105
31 武威 00:02 00:08 6分 3031
30 中卫 20:17 20:37 20分 2774
29 定边 17:07 17:10 3分 2543
28 靖边 15:49 15:55 6分 2438
27 绥德 14:18 14:22 4分 2297
26 吕梁 13:14 13:19 5分 2208
25 汾阳 12:24 12:27 3分 2126
24 太原 10:36 11:14 38分 2027
23 阳泉北 09:09 09:13 4分 1906
22 石家庄北 07:46 08:03 17分 1802
21 辛集 06:41 06:45 4分 1717
20 衡水 05:35 06:10 35分 1670
19 饶阳 04:47 04:49 2分 1608
18 天津 02:06 02:14 8分 1401
17 唐山 00:08 00:14 6分 1287
16 山海关 22:00 22:06 6分 1109
15 绥中 21:03 21:13 10分 1044
14 锦州 19:39 19:45 6分 925
13 沟帮子 18:52 18:55 3分 861
12 大虎山 18:18 18:24 6分 819
11 沈阳北 16:37 16:45 8分 692
10 铁岭 15:46 15:48 2分 625
9 四平 14:35 14:37 2分 507
8 公主岭 13:54 13:56 2分 454
7 长春 12:52 13:02 10分 392
6 德惠 11:40 11:42 2分 311
5 扶余 11:01 11:03 2分 248
4 哈尔滨 09:32 09:53 21分 147
3 肇东 08:14 08:17 3分 137
2 大庆 07:15 07:17 2分 63
1 齐齐哈尔 始发站 06:01 - 0
34 嘉峪关 05:21 05:31 10分 3498
35 疏勒河 07:21 07:25 4分 3653
36 柳园 09:10 09:16 6分 3795
37 哈密 12:33 12:47 14分 4116
38 鄯善 15:24 15:30 6分 4379
39 吐鲁番 16:57 17:09 12分 4527
40 乌鲁木齐南 19:18 19:52 34分 4672
41 乌鲁木齐 20:07 终点站 - 4677

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。