花溪区邮编| 区域 | 邮政编码 | 地址 |
|---|---|---|
| 青岩镇 | 550027 | 贵州,贵阳,花溪,青岩 |
| 石板镇 | 550029 | 贵州,贵阳,花溪,石板 |
| 党武镇 | 550031 | 贵州,贵阳,花溪,党武 |
| 麦坪镇 | 550029 | 贵州,贵阳,花溪,麦坪 |
| 燕楼镇 | 550027 | 贵州,贵阳,花溪,燕楼 |
| 孟关苗族布依族乡 | 550026 | 贵州,贵阳,花溪,孟关 |
| 湖潮苗族布依族乡 | 550031 | 贵州,贵阳,花溪,湖潮 |
| 久安乡 | 550029 | 贵州,贵阳,花溪,久安 |
| 高坡苗族乡 | 550034 | 贵州,贵阳,花溪,高坡 |
| 黔陶布依族苗族乡 | 550025 | 贵州,贵阳,花溪,黔陶 |
| 马铃布依族苗族乡 | 550027 | 贵州,贵阳,花溪,马铃 |
| 羊艾农场 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,羊艾农场 |
| 阳光社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,阳光社区服务中心 |
| 贵筑社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,贵筑社区服务中心 |
| 溪北社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,溪北社区服务中心 |
| 清溪社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,清溪社区服务中心 |
| 明珠社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,明珠社区服务中心 |
| 兴隆社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,兴隆社区服务中心 |
| 瑞华社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,瑞华社区服务中心 |
| 清浦社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,清浦社区服务中心 |
| 黔江社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,黔江社区服务中心 |
| 平桥社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,平桥社区服务中心 |
| 航天社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,航天社区服务中心 |
| 航空社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,航空社区服务中心 |
| 金欣社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,金欣社区服务中心 |
| 黄河社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,黄河社区服务中心 |
| 三江社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,三江社区服务中心 |
| 小孟社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,小孟社区服务中心 |
| 金竹社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,金竹社区服务中心 |
| 花孟社区服务中心 | 550000 | 贵州,贵阳,花溪,花孟社区服务中心 |
邮政编码,(英语:Postal Code,又称邮递区号),是一个国家或地区为实现邮件分拣自动化和邮政网络数位化,加快邮件传递速度,而把全国划分的编码方式。邮递区号制度已成为衡量一个国家通信技术和邮政服务水平的标准之一。