长沙

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1073 快速 济南 18:18 长沙 第2天 13:02 长沙 第2天 13:02
Z167/Z170 直达特快 青岛 14:15 长沙 第2天 10:34 广州东 第2天 18:52
K1159/K1162 快速 烟台 09:03 长沙 第2天 11:27 广州 第2天 20:30
K1201/K1204 快速 烟台 12:38 长沙 第2天 14:19 贵阳 第3天 04:45
Z189 直达特快 郑州 16:41 长沙 第2天 01:19 广州 第2天 09:22
K1627 快速 郑州 16:52 长沙 第2天 04:32 南宁 第2天 19:03
K457 快速 郑州 10:50 长沙 当天 20:49 海口 第2天 18:45
K337 快速 郑州 19:52 长沙 第2天 08:29 昆明 第3天 05:52
K535/K538 快速 洛阳 22:33 长沙 第2天 12:20 深圳 第2天 22:58
K755/K758 快速 洛阳 15:12 长沙 第2天 05:14 广州 第2天 14:42
K859 快速 新乡 16:00 长沙 第2天 09:52 长沙 第2天 09:52
K1006/K1007 快速 周口 12:10 长沙 第2天 00:04 广州 第2天 09:31
T95 空调特快 汉口 18:30 长沙 当天 22:46 深圳 第2天 08:50
K1803 快速 武昌 09:38 长沙 当天 13:50 湛江 第2天 07:15
K109 快速 武昌 18:46 长沙 当天 23:10 昆明 第2天 21:48

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。