重庆北| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z256/Z257 | 直达特快 | 上海南 | 17:14 | 重庆北 | 第2天 12:19 | 重庆北 | 第2天 12:19 |
| K71/K74 | 快速 | 上海南 | 14:34 | 重庆北 | 第2天 19:49 | 重庆北 | 第2天 19:49 |
| D2255 | 动车组 | 南京南 | 08:28 | 重庆北 | 当天 18:29 | 成都东 | 当天 20:54 |
| D2373 | 动车组 | 南京南 | 07:00 | 重庆北 | 当天 16:41 | 成都东 | 当天 19:17 |
| D2271 | 动车组 | 南京南 | 11:04 | 重庆北 | 当天 22:19 | 重庆北 | 当天 22:19 |
| D2268/D2269 | 动车组 | 南通 | 08:48 | 重庆北 | 当天 21:26 | 重庆北 | 当天 21:26 |
| T236/T237 | 空调特快 | 南通 | 18:02 | 重庆北 | 第2天 22:43 | 重庆北 | 第2天 22:43 |
| D2222/D2223 | 动车组 | 杭州东 | 07:34 | 重庆北 | 当天 19:46 | 成都东 | 当天 22:03 |
| D2246/D2247 | 动车组 | 杭州东 | 09:35 | 重庆北 | 当天 22:01 | 重庆北 | 当天 22:01 |
| D2262/D2263 | 动车组 | 杭州东 | 08:41 | 重庆北 | 当天 20:49 | 成都东 | 当天 23:08 |
| D656/D657 | 动车组 | 宁波 | 06:30 | 重庆北 | 当天 20:35 | 重庆北 | 当天 20:35 |
| K1075/K1078 | 快速 | 宁波 | 08:42 | 重庆北 | 第2天 16:24 | 重庆北 | 第2天 16:24 |
| D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 重庆北 | 当天 19:58 | 成都东 | 当天 22:17 |
| D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 08:39 | 重庆北 | 当天 22:45 | 重庆北 | 当天 22:45 |
| K804 | 快速 | 福州 | 16:37 | 重庆北 | 第3天 05:35 | 重庆北 | 第3天 05:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。