怀化| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | 普快 | 益阳 | 07:02 | 怀化 | 当天 17:16 | 怀化 | 当天 17:16 |
| T8304 | 空调特快 | 怀化 | 08:55 | 怀化 | 当天 始发站 | 长沙 | 当天 16:18 |
| T8305/T8308 | 空调特快 | 怀化 | 19:45 | 怀化 | 当天 始发站 | 广州东 | 第2天 09:05 |
| K808/K809 | 快速 | 怀化 | 12:00 | 怀化 | 当天 始发站 | 无锡 | 第2天 15:25 |
| K9059/K9062 | 快速 | 怀化 | 13:19 | 怀化 | 当天 始发站 | 深圳西 | 第2天 06:40 |
| K9051/K9054 | 快速 | 怀化 | 16:15 | 怀化 | 当天 始发站 | 深圳东 | 第2天 08:40 |
| K1374/K1375 | 快速 | 怀化 | 14:30 | 怀化 | 当天 始发站 | 上海南 | 第2天 15:14 |
| K268 | 快速 | 怀化 | 09:08 | 怀化 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 11:58 |
| 7269 | 普快 | 怀化 | 07:30 | 怀化 | 当天 始发站 | 塘豹 | 当天 12:42 |
| 7266 | 普快 | 怀化 | 07:00 | 怀化 | 当天 始发站 | 澧县 | 当天 15:55 |
| 7275 | 普快 | 怀化 | 07:15 | 怀化 | 当天 始发站 | 新晃 | 当天 08:43 |
| 7272 | 普快 | 怀化 | 07:02 | 怀化 | 当天 始发站 | 梅江 | 当天 11:30 |
| 7274 | 普快 | 新晃 | 09:21 | 怀化 | 当天 11:00 | 益阳 | 当天 20:39 |
| 7270 | 普快 | 塘豹 | 13:12 | 怀化 | 当天 17:30 | 怀化 | 当天 17:30 |
| K202/K203 | 快速 | 广州 | 15:56 | 怀化 | 第2天 05:29 | 重庆北 | 第2天 15:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。