南昌| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z65 | 直达特快 | 北京西 | 19:49 | 南昌 | 第2天 07:47 | 南昌 | 第2天 07:47 |
| Z67 | 直达特快 | 北京西 | 20:01 | 南昌 | 第2天 08:22 | 南昌 | 第2天 08:22 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 14:16 | 南昌 | 第2天 07:03 | 南昌 | 第2天 07:03 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 23:21 | 南昌 | 第2天 15:48 | 深圳 | 第3天 04:50 |
| K1453 | 快速 | 北京西 | 12:19 | 南昌 | 第2天 07:09 | 赣州 | 第2天 12:05 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 南昌 | 第2天 10:44 | 厦门 | 第2天 21:56 |
| Z71 | 直达特快 | 北京 | 18:56 | 南昌 | 第2天 07:38 | 三明北 | 第2天 10:55 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京 | 12:38 | 南昌 | 第2天 10:27 | 南昌 | 第2天 10:27 |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 10:21 | 南昌 | 第2天 00:15 | 南宁 | 第2天 18:04 |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 13:40 | 南昌 | 当天 23:48 | 十堰 | 第2天 11:30 |
| K1126/K1127 | 快速 | 上海南 | 14:59 | 南昌 | 第2天 01:50 | 襄阳 | 第2天 12:56 |
| K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 08:48 | 南昌 | 当天 19:52 | 九江 | 当天 21:37 |
| K287 | 快速 | 上海南 | 20:25 | 南昌 | 第2天 06:24 | 南昌 | 第2天 06:24 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 15:58 | 南昌 | 第2天 02:30 | 成都 | 第3天 04:51 |
| K1325/K1328 | 快速 | 苏州 | 16:58 | 南昌 | 第2天 06:01 | 南昌 | 第2天 06:01 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。