青城山| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6101 | 城际高速 | 成都 | 06:48 | 青城山 | 当天 07:33 | 青城山 | 当天 07:33 |
| C6103 | 城际高速 | 成都 | 08:49 | 青城山 | 当天 09:38 | 青城山 | 当天 09:38 |
| C6113 | 城际高速 | 成都 | 16:41 | 青城山 | 当天 17:26 | 青城山 | 当天 17:26 |
| C6117 | 城际高速 | 成都 | 19:16 | 青城山 | 当天 20:05 | 青城山 | 当天 20:05 |
| C6109 | 城际高速 | 犀浦 | 13:01 | 青城山 | 当天 13:36 | 青城山 | 当天 13:36 |
| C6107 | 城际高速 | 犀浦 | 10:35 | 青城山 | 当天 11:18 | 青城山 | 当天 11:18 |
| C6105 | 城际高速 | 犀浦 | 09:22 | 青城山 | 当天 10:03 | 青城山 | 当天 10:03 |
| C6123 | 城际高速 | 犀浦 | 21:25 | 青城山 | 当天 22:05 | 青城山 | 当天 22:05 |
| C6121 | 城际高速 | 犀浦 | 21:07 | 青城山 | 当天 21:40 | 青城山 | 当天 21:40 |
| C6122 | 城际高速 | 青城山 | 21:53 | 青城山 | 当天 始发站 | 成都 | 当天 22:39 |
| C6120 | 城际高速 | 青城山 | 20:20 | 青城山 | 当天 始发站 | 犀浦 | 当天 20:55 |
| C6114 | 城际高速 | 青城山 | 17:43 | 青城山 | 当天 始发站 | 成都 | 当天 18:50 |
| C6110 | 城际高速 | 青城山 | 13:49 | 青城山 | 当天 始发站 | 犀浦 | 当天 14:13 |
| C6108 | 城际高速 | 青城山 | 11:39 | 青城山 | 当天 始发站 | 犀浦 | 当天 12:28 |
| C6106 | 城际高速 | 青城山 | 10:20 | 青城山 | 当天 始发站 | 成都 | 当天 11:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。