郑州东| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G366 | 高速动车 | 武汉 | 14:30 | 郑州东 | 当天 16:31 | 天津西 | 当天 20:26 |
| G510 | 高速动车 | 武汉 | 08:15 | 郑州东 | 当天 10:30 | 北京西 | 当天 13:39 |
| G514 | 高速动车 | 武汉 | 10:35 | 郑州东 | 当天 12:41 | 北京西 | 当天 16:09 |
| G1290/G1291 | 高速动车 | 武汉 | 08:09 | 郑州东 | 当天 10:24 | 沈阳 | 当天 18:25 |
| G1275/G1278 | 高速动车 | 武汉 | 08:56 | 郑州东 | 当天 11:19 | 哈尔滨西 | 当天 22:03 |
| G1271/G1274 | 高速动车 | 武汉 | 07:26 | 郑州东 | 当天 09:40 | 沈阳北 | 当天 18:59 |
| G258/G259 | 高速动车 | 武汉 | 07:11 | 郑州东 | 当天 09:09 | 青岛 | 当天 14:59 |
| G1568 | 高速动车 | 武汉 | 06:45 | 郑州东 | 当天 09:16 | 郑州东 | 当天 09:16 |
| G692/G693 | 高速动车 | 武汉 | 09:48 | 郑州东 | 当天 12:00 | 太原南 | 当天 15:55 |
| G524 | 高速动车 | 武汉 | 15:30 | 郑州东 | 当天 17:30 | 北京西 | 当天 20:44 |
| G528 | 高速动车 | 武汉 | 17:57 | 郑州东 | 当天 20:02 | 北京西 | 当天 23:12 |
| G558 | 高速动车 | 武汉 | 18:14 | 郑州东 | 当天 20:38 | 北京西 | 当天 23:34 |
| G588 | 高速动车 | 武汉 | 08:35 | 郑州东 | 当天 10:45 | 北京西 | 当天 14:23 |
| G586 | 高速动车 | 武汉 | 09:17 | 郑州东 | 当天 11:38 | 北京西 | 当天 15:21 |
| G572 | 高速动车 | 武汉 | 10:06 | 郑州东 | 当天 12:31 | 北京西 | 当天 15:53 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。