钟山西

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2814 动车组 广州南 10:24 钟山西 当天 12:13 贵阳北 当天 16:04
D2816 动车组 广州南 10:36 钟山西 当天 12:20 贵阳北 当天 16:14
D2962 动车组 广州南 09:12 钟山西 当天 11:08 桂林北 当天 12:08
D2838 动车组 广州南 16:47 钟山西 当天 18:36 贵阳北 当天 22:09
D2822 动车组 广州南 12:35 钟山西 当天 14:30 贵阳北 当天 18:00
D2826 动车组 广州南 14:18 钟山西 当天 16:07 贵阳北 当天 19:44
D2832 动车组 广州南 15:16 钟山西 当天 17:05 贵阳北 当天 20:48
D2834 动车组 广州南 15:32 钟山西 当天 17:21 贵阳北 当天 20:56
D2974 动车组 广州南 15:46 钟山西 当天 17:40 桂林北 当天 18:46
D2976 动车组 广州南 16:35 钟山西 当天 18:19 桂林北 当天 19:21
D2978 动车组 广州南 17:20 钟山西 当天 19:10 桂林北 当天 20:16
D2980 动车组 广州南 18:56 钟山西 当天 20:46 桂林北 当天 21:58
D2992/D2993 动车组 广州南 07:23 钟山西 当天 09:06 柳州 当天 11:34
D2995/D2998 动车组 广州 19:23 钟山西 当天 21:19 桂林北 当天 22:25
D8231/D8234 动车组 南宁东 09:30 钟山西 当天 13:22 贺州 当天 13:34

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。